8月7日北向资金买卖前十成交榜
2023-08-07 17:20:13 来源:同花顺金融研究中心
【资料图】
8月7日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、恒瑞医药(600276)位居沪股通成交前三,迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、东方财富(300059)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15.07亿 | 5.66亿 | 20.73亿 | 9.40亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 4.58亿 | 7.95亿 | 12.52亿 | -3.37亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.90亿 | 5.25亿 | 11.15亿 | 6472.13万 |
4 | 600030 | 中信证券 | 4.21亿 | 5.03亿 | 9.24亿 | -8180.27万 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 1.37亿 | 5.51亿 | 6.88亿 | -4.13亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 2.49亿 | 2.84亿 | 5.33亿 | -3511.12万 |
7 | 601888 | 中国中免 | 1.82亿 | 3.37亿 | 5.19亿 | -1.55亿 |
8 | 600900 | 长江电力 | 3.60亿 | 1.11亿 | 4.71亿 | 2.48亿 |
9 | 601318 | 中国平安 | 2.64亿 | 1.80亿 | 4.44亿 | 8319.15万 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 1.67亿 | 2.33亿 | 4.00亿 | -6666.79万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8.08亿 | 21.34亿 | 29.42亿 | -13.26亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 8.15亿 | 5.63亿 | 13.78亿 | 2.52亿 |
3 | 300059 | 东方财富 | 7.24亿 | 4.72亿 | 11.96亿 | 2.52亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 7.19亿 | 3.88亿 | 11.07亿 | 3.30亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 3.83亿 | 4.11亿 | 7.94亿 | -2836.55万 |
6 | 000858 | 五粮液 | 4.31亿 | 3.18亿 | 7.49亿 | 1.12亿 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 1.93亿 | 3.74亿 | 5.67亿 | -1.80亿 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.14亿 | 3.15亿 | 5.28亿 | -1.01亿 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 2.53亿 | 2.72亿 | 5.25亿 | -1834.04万 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 2.93亿 | 2.12亿 | 5.05亿 | 8150.55万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: